<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>Commentaires pour le train de 13h37</title>
	<link>http://letrainde13h37.fr</link>
	<description>Chaque mardi, un peu plus de Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 13:19:15 +0000</lastBuildDate>
	
	<item>
		<title>Commentaires sur Des icônes et des interfaces par Sébastien Desbenoit</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/41/des-icones-et-des-interfaces/comment-page-1/#comment-347">http://letrainde13h37.fr/41/des-icones-et-des-interfaces/comment-page-1/#comment-347</link>
		<author>seb@desbenoit.net</author>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3864#comment-347</guid>
		<description><![CDATA[Encore une fois, je n&#039;ai pas la réponse. C&#039;est formidable que l&#039;on trouve un pictogramme pour cette signification parce que je pense qu&#039;il y a un besoin. La question est : est-ce le bon ? Je pense que seul des tests pourront le dire.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Des icônes et des interfaces par Cabaroc</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/41/des-icones-et-des-interfaces/comment-page-1/#comment-345">http://letrainde13h37.fr/41/des-icones-et-des-interfaces/comment-page-1/#comment-345</link>
		<author>cabaroc@gmail.com</author>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 12:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3864#comment-345</guid>
		<description><![CDATA[Concernant le navicon, il n&#039;est pas compréhensible mais, paradoxalement, il fait l&#039;objet d&#039;un certain consensus et de peu de variation. Et c&#039;est plutôt une bonne chose pour ce genre de signe qui devrait entrer dans le cerveau des gens à force de le voir de partout.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pour lire la suite, cliquez ici par Des pixels et du code #50 - Stéphanie Walter : Webdesign - intégration web</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/40/pour-lire-la-suite-cliquez-ici/comment-page-1/#comment-211">http://letrainde13h37.fr/40/pour-lire-la-suite-cliquez-ici/comment-page-1/#comment-211</link>
		<author></author>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 07:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3501#comment-211</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pour lire la suite, cliquez ici un excellent article de Victor Brito sur l’accessibilité des liens “lire la suite”, cliquez ici”. La partie particulièrement intéressante concerne l’explication très détaillée du contexte des liens dans différents cas d’utilisation. [...]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pour lire la suite, cliquez ici par Rudy Rigot</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/40/pour-lire-la-suite-cliquez-ici/comment-page-1/#comment-210">http://letrainde13h37.fr/40/pour-lire-la-suite-cliquez-ici/comment-page-1/#comment-210</link>
		<author>rudy.rigot@gmail.com</author>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 14:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3501#comment-210</guid>
		<description><![CDATA[Et si vous amis marketeux ne sont pas convaincus par votre approche accessibilité sur ce problème, n&#039;hésitez pas à leur rappeler que, pour des raisons évidentes, c&#039;est bon aussi pour le SEO de la page liée. Mais ça, c&#039;est un autre sujet...]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Persuasive Design : pourquoi et comment ? par Web Marketing &#124; Pearltrees</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/31/persuasive-design-pourquoi-comment/comment-page-1/#comment-209">http://letrainde13h37.fr/31/persuasive-design-pourquoi-comment/comment-page-1/#comment-209</link>
		<author></author>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 04:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3087#comment-209</guid>
		<description><![CDATA[[...] Persuasive Design : pourquoi et comment ? &#124; Édition Nº31  Backlinks [...]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Connaître l&#8217;efficacité d&#8217;un site via Google Analytics par Fabien</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-208">http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-208</link>
		<author>fabien.canu@gmail.com</author>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 16:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3405#comment-208</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;étais à Paris Web en 2011, mais malgré un vrai déchirement,  mon coeur avait flanché pour la conf de Robert Nyman :D
Je m&#039;en vais me faire une soirée vidéos loupées tiens !

Pour revenir au sujet, je suis persuadé de l&#039;importance de l&#039;outil, mais je préfère ne pas donner de valeur à l&#039;objectif (en $ j&#039;entends) qui est en plus facultatif(le champ) :)]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Connaître l&#8217;efficacité d&#8217;un site via Google Analytics par Nicolas Hoffmann</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-207">http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-207</link>
		<author>dante3333@gmail.com</author>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3405#comment-207</guid>
		<description><![CDATA[@Fabien : même si je comprends la peur que ça peut générer (zut, le site a un taux d&#039;abandon de 40%, on a perdu 4000 €), à mon humble avis, elle n&#039;a pas de sens car le raisonnement est faux : le chiffrage n&#039;est justement pas là pour valoriser la presta mais pour faire remonter des résultats (à la base). Tu peux en tant que technicien faire la meilleure newsletter du monde avec la meilleure landing page du monde, si les marketeux n&#039;ont pas prospecté correctement ou s&#039;il n&#039;y a pas d&#039;intérêt, ça ne mordra pas (j&#039;ai bien indiqué en haut de l&#039;article que ce n&#039;est pas un cours de marketing, ce n&#039;était pas innocent quand j&#039;ai dit cela).

Si tu n&#039;a pas eu ce plaisir, regarde la conférence sur les neurosciences au service du design numérique de Paris Web 2011 : même avec un IRM pour voir ce qu&#039;il se passe dans le cerveau, il faut faire des hypothèses, et ces hypothèses peuvent être fausses et/ou améliorables. (http://www.dailymotion.com/video/xnd3m4_les-neurosciences-au-service-du-design-numerique_tech)

Mon idée veut (plus humblement :) ) suivre cette idée : un outil pour améliorer/faire remonter des infos. L&#039;outil est neutre.

Comme je l&#039;ai dit, c&#039;est donné à titre indicatif (prend pas en compte les utilisateurs sans Javascript par exemple) et le chiffre en lui-même est neutre, son interprétation est un autre domaine.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Connaître l&#8217;efficacité d&#8217;un site via Google Analytics par Fabien</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-206">http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-206</link>
		<author>fabien.canu@gmail.com</author>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 07:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3405#comment-206</guid>
		<description><![CDATA[@nico, j&#039;ai dû me faire mal comprendre (où j&#039;ai mal compris certains passages). Ces outils ces géniaux pour mesurer les objectifs, je dis juste que donner une valeur (le clic sur le devis envoyé vaut 100€ par ex) te fait forcement prendre un risque vis à vis de ton client. Ces objectifs chiffrés te sont utiles pour valoriser ta presta (son coût), non ?]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Connaître l&#8217;efficacité d&#8217;un site via Google Analytics par Nicolas Hoffmann</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-205">http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-205</link>
		<author>dante3333@gmail.com</author>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 19:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3405#comment-205</guid>
		<description><![CDATA[@Fabien je vois pas où est le risque à chiffrer un objectif à sa valeur : le but d&#039;un funnel est quand même de voir si un chemin est correctement parcouru. Après, comme je l&#039;ai indiqué, l&#039;interprétation est un autre sport : il n&#039;est pas question de parler d&#039;un manque à gagner, car ça n&#039;en est pas un. ^^]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Connaître l&#8217;efficacité d&#8217;un site via Google Analytics par Fabien</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-204">http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-204</link>
		<author>fabien.canu@gmail.com</author>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 16:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3405#comment-204</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est un article intéressant pour les aspects techniques, mais je reste dubitatif sur la valorisation des objectifs. Si c&#039;est à des fins, disons interne, pourquoi pas, ça pourrait donner une valeur de base, à calculer sur plusieurs projets du même type. Mais c&#039;est un gros risque que de donner une valeur à un objectif. J&#039;entends déjà le client crier : on a perdu 3000€ (virtuels) !

La quantification des objectifs atteins (ou non) est super importante, mais attention à ne pas vendre trop vite de la valeur sur ceux-ci.

Pour le reste, ces techniques sont excellentes pour faire vivre un projet sur le long terme et l&#039;ajuster quand il faut pour obtenir toujours un meilleurs score sur les objectifs.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Connaître l&#8217;efficacité d&#8217;un site via Google Analytics par kami</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-203">http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-203</link>
		<author>runneuse64@gmail.com</author>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 16:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3405#comment-203</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour
@Nicolas, merci pour la réponse. Pour avoir mis le nez un peu dedans c&#039;est vrai que c&#039;est un vaste sujet assez complexe :)]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SVG, l&#8217;ami du Responsive Web Design par Responsive Design &#124; Pearltrees</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/5/svg-ami-du-responsive-webdesign/comment-page-1/#comment-202">http://letrainde13h37.fr/5/svg-ami-du-responsive-webdesign/comment-page-1/#comment-202</link>
		<author></author>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 10:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=884#comment-202</guid>
		<description><![CDATA[[...] SVG, l’ami du Responsive Web Design &#124; Édition Nº5   Accueil - Valraiso [...]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Connaître l&#8217;efficacité d&#8217;un site via Google Analytics par Nicolas Hoffmann</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-200">http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-200</link>
		<author>dante3333@gmail.com</author>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 22:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3405#comment-200</guid>
		<description><![CDATA[@Kami : le mettre en place de manière simplifiée (des objectifs simples), oui. Mettre en place de tels suivis que ceux que j&#039;ai présentés ici sur tous les sites, non. Comme je l&#039;ai indiqué plus haut, je traite uniquement de la mise en place technique de ces outils, idéalement, c&#039;est quand même aux marketeurs de définir les objectifs.

Ajoutons à cela que sur certains sites avec CMS/plugins fait main, le développeur back-end peut se retrouver impliqué dans la mise en place de tout cela (en relation avec le dev front-end bien entendu).

Quand à maîtriser totalement Google Analytics, c&#039;est presque une discipline en soi que je ne fais qu&#039;effleurer ici (toujours une corde à avoir à son arc, mais à mon avis pas une corde prioritaire pour un inté). :)]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Connaître l&#8217;efficacité d&#8217;un site via Google Analytics par Frank Taillandier</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-197">http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-197</link>
		<author>frank.taillandier@gmail.com</author>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 16:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3405#comment-197</guid>
		<description><![CDATA[Pour le suivi d&#039;évènement, on peut faire ça en JS non-obstrusif à l&#039;aide des attributs data-* 

Je fais ça à la mano mais pour info il existe aussi un plugin jQuery : https://github.com/rsleggett/Quick-Event-Tracking]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Connaître l&#8217;efficacité d&#8217;un site via Google Analytics par kami</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-195">http://letrainde13h37.fr/38/connaitre-efficacite-site-via-google-analytics/comment-page-1/#comment-195</link>
		<author>runneuse64@gmail.com</author>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 13:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3405#comment-195</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour
Merci pour cet article passionnant. J&#039;ignorais que l&#039;on pouvait aussi tracker les différentes étapes d&#039;un achat ou d&#039;un envoi de mail. Une petite question : est-il fréquent en tant qu&#039;inté que tu aies cela à mettre en place sur un site que tu intègres ? A ton avis est-il un plus pour un inté de bien maîtriser ces outils sans pour autant se substituer aux marketeurs ? 
Merci d&#039;avance
Véronique]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Collecter et prioriser les besoins de façon ludique avec les focus groups Agile UX par Marketing &#124; Pearltrees</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/36/collecter-et-prioriser-les-besoins-de-facon-ludique-avec-les-focus-groups-agile-ux/comment-page-1/#comment-194">http://letrainde13h37.fr/36/collecter-et-prioriser-les-besoins-de-facon-ludique-avec-les-focus-groups-agile-ux/comment-page-1/#comment-194</link>
		<author></author>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 12:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3311#comment-194</guid>
		<description><![CDATA[[...] Collecter et prioriser les besoins de façon ludique avec les focus groups Agile UX &#124; Édition Nº36   Indicateurs de performance  Choisissez les indicateurs qui vous conviennent et insérez-les dans votre application en un clic. Personnalisez-les si besoin, ou ajoutez vos propres indicateurs de performance.  Trouver de nouveaux clients, de nouveaux marchés, augmenter votre CA, faire de votre produit ou service un succès commercial : si au moins un de ces sujets vous concerne, alors le marketing est fait pour vous ! Sur ce site, vous trouverez outils, fiches techniques, conseils, exemples, modèles : toute l’information marketing réunie en un seul endroit par les meilleurs experts marketing. &lt;p style=&quot;text-align:right;color:#A8A8A8&quot;&gt;Lire la suite&lt;/p&gt; [...]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Traduction : De l’art de faire sa veille par Raldo CHEA</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/37/traduction-art-de-faire-sa-veille/comment-page-1/#comment-192">http://letrainde13h37.fr/37/traduction-art-de-faire-sa-veille/comment-page-1/#comment-192</link>
		<author>raldo.chea@gmail.com</author>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 22:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3355#comment-192</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour l&#039;article.
Dans l&#039;article, on voit la veille comme un contrainte pour rester à jour. Lorsqu&#039;on me dit que l&#039;informatique demande à ce qu&#039;on soit à jour, je répond en disant que c&#039;est simplement pour faire mieux plus rapidement mais que c&#039;est aussi une passion.

Si y a pas au moins un des 2 critères et qu&#039;il y a en plus des contraintes supplémentaires, autant rester sur ce que l&#039;on sait faire.

Mise à part les outils de type Instapaper (surement à tord), j&#039;utilise le reste :)]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le W3C vu de l&#8217;intérieur par Web needs You! » Webdesign Friday (#wdfr)</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/35/le-w3c-vue-interieure/comment-page-1/#comment-191">http://letrainde13h37.fr/35/le-w3c-vue-interieure/comment-page-1/#comment-191</link>
		<author></author>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 10:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3289#comment-191</guid>
		<description><![CDATA[[...]  [...]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Des cartes sur vos sites : quelques bonnes pratiques par Carto &#124; Pearltrees</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/34/des-cartes-sur-vos-sites-quelques-bonnes-pratiques/comment-page-1/#comment-190">http://letrainde13h37.fr/34/des-cartes-sur-vos-sites-quelques-bonnes-pratiques/comment-page-1/#comment-190</link>
		<author></author>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 18:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3238#comment-190</guid>
		<description><![CDATA[[...]   &lt; chantiers &lt; furax37  Get flash to fully experience Pearltrees  Des cartes sur vos sites : quelques bonnes pratiques &#124; Édition Nº34 Le num?rique n?a pas remis en question la puissance des cartes comme support de repr?sentation de [...]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le W3C vu de l&#8217;intérieur par Web/HTML5(CSS3, JS...) &#124; Pearltrees</title>
		<link href="http://letrainde13h37.fr/35/le-w3c-vue-interieure/comment-page-1/#comment-189">http://letrainde13h37.fr/35/le-w3c-vue-interieure/comment-page-1/#comment-189</link>
		<author></author>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 13:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrainde13h37.fr/?p=3289#comment-189</guid>
		<description><![CDATA[[...] JS...)   &lt; Développement &lt; windu02  Get flash to fully experience Pearltrees  Le W3C vu de l’intérieur &#124; Édition Nº35 La plupart des lecteurs du train de 13h37 ont certainement une vague idée de ce qu’est le W3C, [...]]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
